Especificaciones del producto
| Número de modelo | Q839 |
| edición | WIFI |
| APP | IPC360-Inicio |
| material de contorno | Carcasa de plástico de alta resistencia y esférica de 3,5" |
| procesador | T31 |
| Tipo de sensor | 1/3 CMOS |
| Iluminación mínima | 5Lux @(F2.0AGC ON), 2,3 Lux con IR; |
| obturador | Obturador adaptable |
| Ángulo de la cabeza | Horizontal 0°-355°, vertical 0°-90° |
| Tipo de interfaz de lente | M12 |
| Modo de conmutación día-noche | Automático, tipo filtro infrarrojo ICR |
| Distancia de irradiación infrarroja | 30 m (varía según el entorno) |
| Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 2D/3D |
| Amplio rango dinámico | Amplia dinámica digital |
| Estándar de compresión de vídeo | Flujo de bits inteligente H.264 ultrabajo |
| Velocidad de bits de compresión de vídeo | Tarifa adaptable |
| Estándar de compresión de audio |
G.711a/k8
|
| Velocidad de bits de compresión de audio | Tarifa adaptable |
| Modo de audio | bidireccional simplex |
| Velocidad de fotogramas | 15 fotogramas (día)/12 fotogramas (noche) |
| Configuración de imagen | Espejo/voltear |
| Compensación de retroiluminación | Apoyo |
| alarma inteligente |
Entrada: Detección humanoide/Seguimiento de movimiento/Alarma de movimiento Salida: Luz de enlace
|
| Configuración con un clic | Configuración inteligente, configuración de punto de acceso AP y adición manual |
| Protocolo de interfaz | Protocolo privado en la nube |
| Interfaz de memoria | Tarjeta micro SD (máximo 128 GB) o almacenamiento en la nube |
| Interfaz de energía | Puerto de alimentación de cabeza redonda Φ5.5 |
| Restablecer interfaz | Admite reinicio del botón de línea trasera (solo compatible con línea trasera) |
| Puerto de red cableado | Puerto de red RJ45 (adaptativo 10/100M) |
| Estándar inalámbrico | 802.11b/g/n |
| Frecuencia | 2.4 ghz |
| Ancho de banda del canal | Soporta 20MHz |
| seguro |
WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
|
| Velocidad de transmisión | 11b::11Mbps,11g :54Mbps,11n :150 Mbps |
| Servicio en la nube |
Puwei Video Cloud Cifrado en la nube PDES
|
| Almacenamiento en la nube | Nube de vídeo de Puwei |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃, 10% ~ 90 (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | DC12V-2A±10% |
| Tamaño de caja | 25.5*23*17CM |
| Peso de la caja | 1.1KG |