| Numéro de modèle | QM4 | |
| édition | 4G/WIFI | |
| APP | UBOX | |
| pixel | 4MP | |
| Puce de contrôle principale | Ingenic-T31ZX | |
|
Capteur d'image
| GC4653 | |
|
Format compressé
| H.264+/H.265 | |
| Mode de détection | Détection humaine PIR + détection humanoïde IA | |
| Plage de détection | 0-12M | |
| Angle de détection | 95° | |
| Mode alarme | Appelez votre téléphone portable ou envoyez des informations en temps réel | |
| Vision nocturne en couleur | L'éclairement est de 0,00 LUX | |
| Lampe infrarouge | Distance LED infrarouge 30M | |
| Lumière blanche | Distance LED blanche 30M | |
| Haut-parleur intégré | 3W | |
| Microphone intégré | La portée de ramassage est de 20 M | |
| Distance focale de l'objectif | 3.6mm | |
| Angle de l'objectif | 95° | |
| Stockage en nuage | Stockage dans le cloud (vidéo d'événement d'alarme) | |
| Stockage local | Carte TF (Max 128G) | |
| Mode d'alimentation | Panneaux solaires + batteries | |
| L'énergie des cellules solaires |
Version 4G -6W Version WIFI -3,5 W
| |
| Capacité de la batterie | Version 4G - 4 piles 18650 Version WIFI - 3 piles 18650 | |