Número de modelo | QM4 | |
edición | 4G/WIFI | |
APP | UBOX | |
píxel | 4MP | |
Chip de control principal | Ingenic-T31ZX | |
Sensor de imagen
| GC4653 | |
Formato comprimido
| H.264+/H.265 | |
Modo de detección | Detección humana PIR + detección humanoides con IA | |
Rango de detección | 0-12M | |
Ángulo de detección | 95° | |
Modo de alarma | Llamar al teléfono móvil o enviar información en tiempo real | |
Visión nocturna a todo color | La iluminancia es 0,00 LUX | |
Lámpara infrarroja | Distancia del LED infrarrojo 30M | |
luz blanca | Distancia del LED blanco 30M | |
Altavoz incorporado | 3W | |
Micrófono incorporado | El alcance de recogida es de 20M. | |
Distancia focal de la lente | 3.6mm | |
Ángulo de la lente | 95° | |
almacenamiento en la nube | Almacenamiento en la nube (video de eventos de alarma) | |
Almacenamiento local | Tarjeta TF (máximo 128 G) | |
Modo de suministro de energía | Paneles solares + baterías | |
Energía de células solares |
Versión 4G -6W Versión WIFI -3,5 W
| |
Capacidad de la batería | Versión 4G - 4 baterías 18650 Versión WIFI - 3 baterías 18650 |