製品仕様
| モデル番号 | Q840 |
| 版 | WIFI |
| APP | FFビデオ |
| 輪郭素材 | 2.5 インチの球形、高強度プラスチックハウジング |
| センサーの種類 | 1/3 CMOS |
| 最小照度 | 3.5Lux @(F2.0AGC ON)、IRありで2Lux; |
| ヘッド角度 | 水平0°~355°、垂直0°~90° |
| レンズインターフェースタイプ | M12 |
| 昼夜切り替えモード | 自動、ICR赤外フィルタータイプ |
| 赤外線照射距離 | 30m(環境により異なります) |
| デジタルノイズリダクション | 2D/3Dデジタルノイズリダクション |
| 広いダイナミックレンジ | デジタルワイドダイナミック |
| ビデオ圧縮規格 | H.264 超低ビット ストリーム |
| ビデオ圧縮ビットレート | レート適応型 |
| 音声圧縮規格 | G.711a |
| 音声圧縮ビットレート | レート適応型 |
| フレームレート |
12fps
|
| 画像設定 | ミラー/フリップ |
| 逆光補正 | サポート |
| インテリジェントアラーム | 入力: モーション検出/モーション追跡/モーションアラーム 出力: リンケージライト |
| ワンクリック構成 | ホットスポット AP 構成、コード スキャン、およびケーブル バインド |
| インターフェースプロトコル | クラウドプライベートプロトコル |
| 一般的な機能 |
4つのストリーム、ミラーリング、パスワード保護
|
| メモリインターフェース | マイクロSDカード(最大128GB)またはクラウドストレージ |
| 電源インターフェース | Φ5.5丸頭電源ポート |
| リセットインターフェイス | テールラインボタンのリセットをサポート (テールラインでのみサポート) |
| 有線ネットワークポート |
RJ45ネットワークポート(10/100M適応)
|
| 無線規格 | 802.11b/g/n |
| 頻度 | 2.4 ギガヘルツ |
| チャネル帯域幅 | 20MHzをサポート |
| クラウドサービス | レインボービデオクラウド |
| クラウドストレージ | レインボービデオクラウド |
| 使用温度と湿度 | -10℃~50℃、10%~90(結露なきこと)
|
| 箱のサイズ | 23*17*22.5CM |
| 箱の重量 | 1.05KG |