رقم الموديل | P33 | |
الإصدار | 4G | |
APP | O-KAM | |
بكسل | 3MP+3MP | |
المعالج | T40N | |
مستشعر الصورة | GC2083+GC2083 | |
الحد الأدنى من الإضاءة
| 0.8 لوكس/F1.4 (وضع اللون)، 0.3 لوكس/F1.4 (وضع الأسود والأبيض) | |
عدسة
| مم4 | |
أداء الاستشعار | يدعم توازن اللون الأبيض التلقائي، والتحكم التلقائي في الكسب، والتعويض التلقائي للإضاءة الخلفية | |
رؤية ليلية | رؤية ليلية بالألوان الكاملة، مصدر ضوء مزدوج | |
معيار الضغط | MJPEF/JPEG | |
التحكم بالأشعة تحت الحمراء | تم تمكين وظيفة الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء، والأشعة تحت الحمراء، والكشف التلقائي عن ICR؛ إيقاف تشغيل الأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية معطل إيقاف تشغيل الأشعة تحت الحمراء، وثبات ICR في وضع الرؤية النهارية | |
إدخال الصوت | ميكروفون مدمج -38 ديسيبل | |
مخرج الصوت | مدمج 8ωمكبر صوت 1 واط | |
الكشف عن الإنسان | اكتشاف الروبوتات، وتصفية إنذارات الأحداث غير الصالحة | |
كشف المنطقة | يمكنك تخصيص مناطق المراقبة لمراقبة المناطق التي يهتم بها المستخدمون فقط | |
كشف الإنذار
| دعم الكشف عن الحركة البشرية، كشف الإنسان بالأشعة تحت الحمراء PIR على بعد 10 أمتار | |
شحن الجهد
| DC5V±5% | |
الألواح الشمسية
| 10W | |
امدادات الطاقة | بطارية بقوة 12000 مللي أمبير | |
تبديد الطاقة | وضع الاستعداد للإسبات 300uA، العمل: 400MA-1.5A كحد أقصى | |
بيئة العمل | درجة حرارة العمل: -10 ~ 55 درجة مئوية، رطوبة العمل <90% | |
وزن الصندوق | 2KG | |
حجم مربع |
|