Proveedor profesional de cámaras solares - VESAFE
Número de modelo | P33 | |
edición | 4G | |
APP | O-KAM | |
píxel | 3MP+3MP | |
procesador | T40N | |
Sensor de imagen | GC2083+GC2083 | |
Iluminación mínima
| 0,8 Lux/F1.4 (modo color), 0,3 Lux/F1.4 (modo blanco y negro) | |
Lente
| 4milímetro | |
Rendimiento del sensor | Admite balance de blancos automático, control automático de ganancia, compensación automática de retroiluminación | |
Vision nocturna | Visión nocturna a todo color, doble fuente de luz. | |
Estándar de compresión | MJPEF/JPEG | |
control de infrarrojos | IR en función de visión nocturna habilitada, infrarrojos, detección automática ICR; IR apagado Visión nocturna desactivado Infrarrojos apagado, ICR fijo en modo de visión diurna | |
Entrada de audio | Micrófono incorporado de -38 dB | |
Salida de audio | Incorporado 8ωaltavoz de 1W | |
Detección de humanoides | Detección de humanoides, filtrado de alarmas de eventos no válidos. | |
Detección de área | Puede personalizar las áreas de monitoreo para monitorear solo las áreas que interesan a los usuarios | |
Detección de alarma
| Admite detección de movimiento humano, detección humana por infrarrojos PIR de 10 metros | |
Tensión de carga
| DC5V±5% | |
Panel Solar
| 10W | |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación de batería de 12000 mAh. | |
Disipación de energía | Hibernación en espera 300uA, funcionando: 400MA-1.5A máx. | |
Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo: -10 ~ 55 ℃, humedad de trabajo <90% | |
Peso de la caja | 2KG | |
Tamaño de caja |
|