| モデル番号 | P33 | |
| 版 | 4G | |
| APP | O-KAM | |
| ピクセル | 3MP+3MP | |
| プロセッサー | T40N | |
| イメージセンサー | GC2083+GC2083 | |
|
最小照度
| 0.8Lux/F1.4(カラーモード)、0.3Lux/F1.4(白黒モード) | |
|
レンズ
| 4んん | |
| センサー性能 | 自動ホワイトバランス、自動ゲイン制御、自動逆光補正をサポート | |
| 夜間視力 | フルカラーナイトビジョン、ダブル光源 | |
| 圧縮規格 | MJPEF/JPEG | |
| IR制御 | IR ナイトビジョン機能有効、赤外線、ICR 自動検出; IRオフ ナイトビジョン無効 赤外線オフ、ICRはデイビジョンモードで固定 | |
| オーディオ入力 | 内蔵 -38dB マイク | |
| オーディオ出力 | ビルトイン 8ω1Wスピーカー | |
| 人型検出 | ヒューマノイド検出、無効なイベントアラームのフィルタリング | |
| エリア検出 | 監視エリアをカスタマイズして、ユーザーが関心のあるエリアのみを監視できます | |
|
アラーム検出
| 人の動きの検出、PIR赤外線人体検出10メートルをサポート | |
|
充電電圧
| DC5V±5% | |
|
ソーラーパネル
| 10W | |
| 電源 | 12000mAhバッテリー電源 | |
| 消費電力 | 休止状態スタンバイ 300uA、動作時: 400MA-1.5A 最大 | |
| 作業環境 | 使用温度:-10~55℃、使用湿度 <90% | |
| 箱の重量 | 2KG | |
| 箱のサイズ |
| |